On March 1 and 2, 2025, the city of Roubaix came alive to the rhythm of streetlifting, hosting one of the major events of the early season: the FNSL Hauts-de-France, a qualifying event for the French national championship. Over two days, the best athletes from the region competed in an electrifying atmosphere, combining raw strength, technique, and mental toughness. Here is a look back at the standout results of this intense competition, where power and determination made all the difference.
Start Here
- Streetlifting Program
- Weighted Muscle Up Program
- Weighted Pull-Up Program
- Weighted Dip Program
- Squat Program
Women -52 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ ATHYSS BAROUX | BW | 25 | 35 | X | X | 47.5 | X |
Women -57 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARIANNE DUPAS | 8.75 | 23.75 | 50 | 110 | 192.5 | 56.2 | 84.72 |
| 2 CORALIE GOEDEAR | 2.5 | 28.75 | 35 | 102.5 | 168.75 | 55.5 | 74.92 |
| 3 MARINE BONNET | 5 | 21.25 | 37.5 | 102.5 | 166.25 | 55.2 | 74.11 |
| 4 CLARA PASQUIER | BW | 25 | 30 | 75 | 130 | 53.1 | 59.85 |
| DSQ GWENDOLINE MEIGNEN | X | 25 | 32.5 | 135 | 192.5 | 54.2 | X |
Women +70 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALEXANDRA GAUTHERON | 2.5 | 20 | 50 | 120 | 192.5 | 75.8 | 79.68 |
| DSQ MARIE VOUTERS | X | X | 25 | 117.5 | X | 82.2 | X |
In 1 minute
Program or coaching?
Program or coaching?
Find your ideal format
Answer 4 questions and get a personalized recommendation based on your level and goals.
1 min flat
Tailored result
Free
Tailored result
Free
Men -66 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRANCK DASILVA | 17.5 | 62.5 | 101.25 | 167.5 | 348.75 | 64.3 | 87.17 |
| 2 FLORIAN HENNEBERT | 15 | 55 | 80 | 140 | 290 | 65.5 | 71.28 |
| 3 FLORIAN SERDOBBEL | 10 | 45 | 70 | 140 | 265 | 65.2 | 65.41 |
Men -73 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOUIS DUPAS | 20 | 65 | 100 | 175 | 360 | 70.3 | 82.87 |
| 2 YVES DURAND | 15 | 60 | 100 | 180 | 355 | 71.2 | 80.77 |
| 3 CYRIL PACHECO | 21.25 | 58.75 | 105 | 165 | 350 | 72.7 | 78.15 |
| 4 CORENTIN BERROYER | 13.75 | 60 | 100 | 150 | 323.75 | 71.3 | 73.57 |
| 5 SAM DEMARECAUX | 6.25 | 47.5 | 72.5 | 140 | 266.25 | 72.1 | 59.89 |
Men -80 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SOFIAN DRANCOURT | 20 | 80 | 110 | 185 | 395 | 78 | 83.21 |
| 2 LORENZO GIORDANI | 20 | 67.5 | 110 | 180 | 377.5 | 75.6 | 81.5 |
| 3 RAPHAEL DUCASTEL | 16.25 | 62.5 | 95 | 177 | 350.75 | 80.1 | 72.5 |
| 4 QUENTIN GILLERON | 10 | 55 | 80 | 175 | 320 | 77.4 | 73.57 |
| 5 YANIS FOURNEL | 13.75 | 47.5 | 80 | 170 | 311.25 | 79.9 | 64.45 |
| DSQ AUGUSTIN BATTISTINI | X | 42.5 | 70 | 160 | 272.5 | 77.9 | 57.46 |
Men -87 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLEMENT LEGUIS | 10 | 60 | 120 | 230 | 420 | 85.3 | 83.65 |
| 2 SAMUEL GAUTIER | 12.5 | 62.5 | 112.5 | 220 | 407.5 | 86.6 | 80.55 |
| 3 HUGO POULET | 10 | 58.75 | 117.5 | 202.5 | 388.75 | 85.4 | 77.38 |
| 4 RUBEN DUTOICT | 10 | 65 | 105 | 155 | 335 | 84 | 67.26 |
| 5 ZACK DELABASSE | 10 | 47.5 | 80 | 162.5 | 300 | 79.9 | 60 |
| 6 QUENTIN LEHOULT | 11.25 | 46.25 | 82.5 | 160 | 300 | 85.9 | 59.54 |
| DSQ LOIC MAGADUR | X | X | X | X | X | X | X |
Men -94 kg
| ATHLETES | MUSCLE-UP | PULL-UP | DIPS | SQUAT | TOTAL | BW | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAXENCE BEKIMA | 20 | 78.75 | 107.5 | 215 | 421.25 | 92.2 | 81.33 |
| 2 VICTOR DIERCKENS | 15 | 65 | 110 | 227.5 | 417.5 | 91.2 | 80.89 |
| 3 MARTIN GROULT | 5 | 50 | 105 | 135 | 295 | 89.3 | 57.58 |

