Program or coaching? Find your ideal training format in 1 min Take the quiz →
FranceENG

Indian Evolution 2026: Full Street Lifting Results

Indian Evolution 2026 — Street Lifting results
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
Dis 🌍 Sonali Kanchan 0 7.5 7 70 84.5 kg 34.86

Women -57kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
Dis 🌍 Nikita sa 0 21 37.5 90 148.5 kg 58.08
Dis 🌍 Fit Wit Sharanya 0 0 23 0 23 kg 8.92

Men -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇳 Omkar Satam 25 63.75 102.5 175 366.25 kg 88.55
2 🇮🇳 Sushant Kharadi 20 60 92 175 347 kg 81.89
3 🇮🇳 Logesh Rajendran 16.25 73 85.5 145 319.75 kg 75.46
4 🇮🇳 Ashraf 22.5 55 88 135 300.5 kg 71.56
5 🇮🇳 Rahul Rajput 10 45 85 145 285 kg 67.61
6 🌍 Rithesh P 16.25 52.5 70 110 248.75 kg 67.15
7 🇮🇳 Suresh K 12.5 50 60 125 247.5 kg 60.81
8 🌍 Vignesh T 10 46 60 125 241 kg 58.85
9 🇮🇳 Akash S 1.25 47.5 62.5 125 236.25 kg 56.47
10 🌍 Soham Sanghavi 4 50 55 115 224 kg 52.87
11 🌍 Monish N 5 47.5 57.5 110 220 kg 52.39
12 🌍 Santhosh kumar 15 57 75 70 217 kg 57.36
13 🇮🇳 Mariselvam 11 51 57.5 92 211.5 kg 51.78
14 🌍 Vetri S 2.5 47.5 55 100 205 kg 52.96
15 🇮🇳 Rajamanickam J 5 50 47.5 90 192.5 kg 45.84
16 🇮🇳 Jobin Godson 1.25 40 55 95 191.25 kg 45.54
17 🌍 M. Sandeep 7.5 41 62.5 70 181 kg 46.52
18 🇮🇳 Manoj 2.5 45 35 70 152.5 kg 40.50
19 🇮🇳 Shreyash Telangi 10 35 35 50 130 kg 37.69
Dis 🌍 Tharun Vijayakumar 5 37.5 55 0 97.5 kg 23.57
Dis 🌍 Mohammed Aflal 0 27.5 40 60 127.5 kg 31.14
Dis 🌍 ganesh ram 0 37 52.5 95 184.5 kg 44.94
Dis 🌍 Praveen Kumar 12.5 50 65 0 127.5 kg 30.09
Dis 🇮🇳 Rakesh 0 30 45 80 155 kg 36.58
Dis 🌍 Aravinth 0 0 10 40 50 kg 13.96
Dis 🌍 Ram Kumar 0 52 60 70 182 kg 43.51
Dis 🇮🇳 Sharukesh 0 40 52.5 95 187.5 kg 44.48
Dis 🌍 Sidharthan B 10 40 70 0 120 kg 31.57
En 1 minute

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Men -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇳 Augustine Fernandes 35.5 73.75 112.5 185 406.75 kg 87.85
2 🇮🇳 Ravi Roshan Tuddu 23 80.5 120.5 181 405 kg 87.58
3 🇮🇳 Sahil Anand 20 60 114 197 391 kg 85.17
4 🇮🇳 Subham Sourav Brahma 23 61 111 180 375 kg 81.78
5 🇮🇳 Rohit Anand 35 85.25 133.5 120 373.75 kg 82.73
6 🇮🇳 Harrish M 7.5 64 71 150 292.5 kg 67.10
7 🇮🇳 Baskaran Subramani 7.5 47.5 80 125 260 kg 57.62
8 🇮🇳 Jove singh 10 55 60 125 250 kg 54.86
9 🌍 Ritesh 10 55 65 105 235 kg 50.94
10 🇮🇳 Jayanth Giftson 2.5 35 55 100 192.5 kg 42.14
Dis 🌍 Vishvaa Dayakaran 0 56 0 130 186 kg 40.81
Dis 🌍 Sanjai S 0 40 62.5 90 192.5 kg 41.63

Men -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇳 saravana kumar 13 75 115 212.5 415.5 kg 83.92
2 🌍 Dinesh Kumar 11.25 61.25 112.5 200 385 kg 79.28
3 🌍 Ajay Barath 14 50 90 165 319 kg 66.16
Dis 🌍 Adhvait Aahlaad 0 55 57.5 130 242.5 kg 49.68

Men -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇮🇳 Aryan Magoo 28 73 135 235 471 kg 90.31
2 🇮🇳 S Sankar 0 50 70 150 270 kg 52.86
Dis 🇮🇳 Bhashwat Shrivastava 0 50 65 130 245 kg 47.29
Dis 🌍 Sudharsan R K 0 25 45 160 230 kg 44.34

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top