Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →

Dutch Streetlifting Nationals 2025 Results

Dutch Streetlifting Nationals 2025 - Competition Results

Dutch Streetlifting Nationals 2025 – Results

Full results from the 2025 Dutch Streetlifting Nationals, broken down by weight category for both Women and Men. Each table shows athlete placements with their individual scores in weighted muscle up, weighted pull-up, weighted dips, squat, total, and RIS (relative strength index). DSQ = disqualified.

Women – Under 57 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Nicole Fischer 15 kg 40 kg 65 kg 110 kg 230 kg 102.39
2 🇳🇱 Shannon Nanninga 5 kg 22.5 kg 42.5 kg 107.5 kg 177.5 kg 78.02
3 🇳🇱 Michelle Feijen 2.5 kg 23.75 kg 42.5 kg 105 kg 173.75 kg 76.56
4 🇳🇱 Dieuwke Bohnsack 0 kg 30 kg 37.5 kg 105 kg 172.5 kg 80.09
DSQ 🇳🇱 Monika Verheijen 0 kg 6.25 kg 21.25 kg 97.5 kg 125 kg 54.63

Women – Under 63 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇴 Frida Austigard Petersen 5 kg 30 kg 50 kg 165 kg 250 kg 104.94
2 🇳🇱 Janneke Roeterink 7.5 kg 27.5 kg 60 kg 127.5 kg 222.5 kg 93.39
3 🇳🇱 Jolie van Baalen 0 kg 27.5 kg 40 kg 90 kg 157.5 kg 66.45
4 🇳🇱 Quinta de Vries 1.25 kg 18.75 kg 32.5 kg 97.5 kg 150 kg 63.03
DSQ 🇳🇱 Idi Bindels 0 kg 35 kg 35 kg 0 kg 170 kg 72.26
DSQ 🇳🇱 Anouk Clement – Backx 0 kg 16.25 kg 42.5 kg 110 kg 70 kg 29.75
DSQ 🇳🇱 An Poolmans 0 kg 16.25 kg 42.5 kg 110 kg 168.75 kg 71.08

Women – Under 70 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Lynn Narings 18.75 kg 40 kg 80 kg 162.5 kg 301.25 kg 125.12
2 🇳🇱 Sarah Brest van Kempen 7.5 kg 33.75 kg 46.25 kg 135 kg 222.5 kg 92.68
3 🇳🇱 Lonneke Goossens 6.25 kg 33.75 kg 40 kg 127.5 kg 207.5 kg 86.12
DSQ 🇳🇱 Cresci-Anne Croes 0 kg 40 kg 45 kg 85 kg 170 kg 70.52
DSQ 🇳🇱 Sanne Laagland Winder 0 kg 32.5 kg 30 kg 100 kg 162.5 kg 67.43

Women – Over 70 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Claudia van Osch 18.75 kg 52.5 kg 60 kg 147.5 kg 278.75 kg 115.40
2 🇳🇱 Janne Vledder 5 kg 17.5 kg 37.5 kg 115 kg 175 kg 72.44
DSQ 🇳🇱 Jamie Kuipers 2.5 kg 25 kg 32.5 kg 140 kg 197.5 kg 81.80
In 1 minute

Program or coaching?
Find your ideal format

Answer 4 questions and get a personalized recommendation based on your level and goals.

Take the quiz ->

1 min flat
Tailored result
Free

Men – Under 66 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Ryan Ronomoeljo 12.5 kg 57.5 kg 115 kg 162.5 kg 350 kg 86.75
2 🇳🇱 Mohamed El Boudjaini 30 kg 62.5 kg 115 kg 132.5 kg 340 kg 84.16
3 🇧🇪 Jarno Cammaerts 12.5 kg 62.5 kg 115 kg 150 kg 333.75 kg 82.84
4 🇳🇱 Edric Magalona 5 kg 51.25 kg 102.5 kg 150 kg 316.25 kg 77.85
5 🇳🇱 Roy Hamelers 12.5 kg 55 kg 95 kg 150 kg 312.5 kg 82.45
6 🇳🇱 Thomas Leenders 0 kg 45 kg 75 kg 162.5 kg 282.5 kg 69.44
7 🇨🇾 Andreas Gregoriades 12.5 kg 62.5 kg 80 kg 115 kg 270 kg 66.46
8 🇳🇱 Selas van Abeelen 5 kg 40 kg 75 kg 110 kg 230 kg 55.29

Men – Under 73 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇺🇿 Jurvin Valdez 25 kg 65 kg 120 kg 205 kg 415 kg 93.24
2 🇳🇱 Lars Engel 20 kg 80 kg 101.25 kg 187.5 kg 388.75 kg 89.85
3 🇳🇱 Colin van den Berge 7.5 kg 57.5 kg 102.5 kg 175 kg 342.5 kg 76.19
4 🇹🇷 Hakki Cakir 13.75 kg 55 kg 100 kg 150 kg 318.75 kg 71.52
5 🇳🇱 Mathijs Flaman 11.25 kg 57.5 kg 85 kg 157.5 kg 311.25 kg 70.46
6 🇳🇱 Sam Hendrix 1.25 kg 40 kg 80 kg 155 kg 276.25 kg 61.46
7 🇳🇱 Menno Zwaan 5 kg 51.25 kg 67.5 kg 125 kg 248.75 kg 55.68
DSQ 🇳🇱 Devano Zaandam 25 kg 77.5 kg 0 kg 0 kg 102.5 kg 23.00

Men – Under 80 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Daniel Wassenaer 30 kg 95 kg 150 kg 220 kg 495 kg 102.67
2 🇳🇱 Jason Seur 15 kg 72.5 kg 110 kg 195 kg 392.5 kg 82.45
3 🇳🇱 John Nguyen 22.5 kg 55 kg 110 kg 192.5 kg 380 kg 79.38
4 🇳🇱 Justin Kulen 22.5 kg 55 kg 110 kg 192.5 kg 357.5 kg 77.70
5 🇳🇱 Yusuf Dinke 13.75 kg 67.5 kg 115 kg 160 kg 356.25 kg 74.83
6 🇳🇱 Daan Bogert 15 kg 65 kg 110 kg 160 kg 350 kg 72.66
7 🇳🇱 Maxx van Agt 31.25 kg 80 kg 95 kg 140 kg 346.25 kg 74.44
8 🇳🇱 Dennis Keyner 21.25 kg 62.5 kg 102.5 kg 160 kg 346.25 kg 72.46
9 🇲🇦 Ashraf Jaouhari 20 kg 65 kg 105 kg 150 kg 340 kg 72.56
10 🇳🇱 Stijn Kerstens 0 kg 35 kg 90 kg 192.5 kg 317.5 kg 66.88
11 🇳🇱 Daan Wagemakers 7.5 kg 57.5 kg 90 kg 162.5 kg 317.5 kg 66.26
12 🇳🇱 Ozgur Ahmed Wahab 5 kg 47.5 kg 90 kg 152.5 kg 295 kg 61.19
13 🇳🇱 Marco van der Biezen 5 kg 42.5 kg 93.75 kg 150 kg 291.25 kg 63.09
14 🇳🇱 Rafet Simsek 7.5 kg 55 kg 75 kg 130 kg 267.5 kg 56.52
DSQ 🇳🇱 Jesse Welgraven 20 kg 75 kg 0 kg 140 kg 235 kg 48.66

Men – Under 87 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Tim Engel 28.75 kg 87.5 kg 125 kg 225 kg 466.25 kg 93.31
2 🇳🇱 Glenn Tertoolen 20 kg 75 kg 122.5 kg 237.5 kg 455 kg 90.62
3 🇳🇱 Kelvin Zauner 17.5 kg 57.5 kg 120 kg 170 kg 365 kg 72.45
4 🇳🇱 Jelke Vonder 16.25 kg 60 kg 107.5 kg 150 kg 333.75 kg 66.51
5 🇳🇱 Justin Soetendal 10 kg 55 kg 90 kg 155 kg 310 kg 61.81
6 🇳🇱 Ferdinand Seleski 2.5 kg 47.5 kg 75 kg 160 kg 285 kg 56.66
7 🇳🇱 Joris van Zalen 5 kg 50 kg 72.5 kg 145 kg 272.5 kg 58.21
DSQ 🇳🇱 Joeri Broers 0 kg 27.5 kg 70 kg 170 kg 267.5 kg 53.31

Men – Under 94 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Duncan Vos 25 kg 77.5 kg 140 kg 230 kg 472.5 kg 90.75
2 🇳🇱 Kenny Kathmann 23.75 kg 85 kg 125 kg 225 kg 458.75 kg 88.88
3 🇳🇱 Dennis den Boef 12.5 kg 62.5 kg 125 kg 242.5 kg 442.5 kg 85.35
4 🇳🇱 Tim de Blois 20 kg 70 kg 150 kg 200 kg 440 kg 85.37
5 🇳🇱 Micha Jansen 15 kg 61.25 kg 140 kg 215 kg 431.25 kg 83.97
6 🇳🇱 Tony van Emden 2.5 kg 55 kg 115 kg 217.5 kg 390 kg 75.18
7 🇳🇱 Jonathan Rodrigues 0 kg 46.25 kg 101.25 kg 207.5 kg 355 kg 68.18
DSQ 🇳🇱 Bas Van Der Hoek 0 kg 42.5 kg 110 kg 185 kg 337.5 kg 65.16

Men – Under 101 kg

Place Athlete Muscle Up Pull-Up Dips Squat Total RIS
1 🇳🇱 Ivo van Beveren 28.75 kg 75 kg 115 kg 215 kg 433.75 kg 82.49
2 🌐 Dave Monteban 10 kg 66.25 kg 105 kg 192.5 kg 373.75 kg 70.61
3 🇳🇱 Arthur Schonewille 5 kg 57.5 kg 105 kg 170 kg 337.5 kg 64.21
Retour en haut