
Ace Cup 2025 – Results
Full results from the 2025 Ace Cup streetlifting competition, broken down by weight category for both Women and Men. Each table shows athlete placements with their individual scores in weighted muscle up, weighted pull-up, weighted dips, squat, total, and RIS (relative strength index).
Women – Under 52 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌐 Chloe Lambert | 0 kg | 23.75 kg | 47.5 kg | 92.5 kg | 163.75 kg | 76.82 |
Women – Under 63 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Lise Thiere | 15 kg | 35 kg | 65 kg | 135 kg | 250 kg | 108.26 |
In 1 minute
Program or coaching?
Program or coaching?
Find your ideal format
Answer 4 questions and get a personalized recommendation based on your level and goals.
1 min flat
Tailored result
Free
Tailored result
Free
Men – Under 66 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Julien Capdeville | 26.25 kg | 76.25 kg | 138.25 kg | 202.5 kg | 443.25 kg | 108.50 |
| 2 | 🇯🇴 Hamzeh Yakhout | 30 kg | 81.25 kg | 122.5 kg | 175 kg | 408.75 kg | 101.46 |
| 3 | 🇫🇷 Luck Menn | 18.75 kg | 61.25 kg | 115 kg | 182.5 kg | 377.5 kg | 92.41 |
| 4 | 🇲🇹 Jonathan Fenech | 20 kg | 60 kg | 101.25 kg | 140 kg | 321.25 kg | 78.64 |
Men – Under 73 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Andoni Carrica | 32.5 kg | 86.25 kg | 132.5 kg | 212.5 kg | 463.75 kg | 103.17 |
| 2 | 🇩🇿 Abderrahmen Dellaoui | 25 kg | 83.75 kg | 126.25 kg | 210 kg | 445 kg | 98.88 |
| 3 | 🌎 Trobrillant Matteo | 7.5 kg | 51.25 kg | 85 kg | 157.5 kg | 301.25 kg | 68.63 |
| 4 | 🇫🇷 Etienne Iliou | 10 kg | 50 kg | 80 kg | 140 kg | 280 kg | 63.79 |
| DSQ (weight) | 🇫🇷 Hugo Scolan | 37.5 kg | 100 kg | 132.5 kg | 200 kg | 470 kg | 99.49 |
Men – Under 80 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌎 Maxime Poitevin | 22.5 kg | 91.25 kg | 132.5 kg | 220 kg | 466.25 kg | 99.81 |
| 2 | 🌎 Evan Devecchi | 22.5 kg | 82.5 kg | 137.5 kg | 220 kg | 462.5 kg | 97.06 |
| 3 | 🇫🇷 Akeb Nassim | 27.5 kg | 67.5 kg | 90 kg | 202.5 kg | 387.5 kg | 84.79 |
Men – Under 87 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Chistrel Romain | 10 kg | 65 kg | 145 kg | 235 kg | 455 kg | 91.65 |
| 2 | 🇫🇷 Romain Garcia | 25 kg | 70 kg | 140 kg | 217.5 kg | 452.5 kg | 90.02 |
| DSQ | 🇫🇷 le coz waly-pierre | 0 kg | 47.5 kg | 37.5 kg | 140 kg | 225 kg | 44.71 |
Men – Over 101 kg
| Place | Athlete | Muscle Up | Pull-Up | Dips | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹 Daniel Caruana Mansueto | 17.5 kg | 81.25 kg | 135 kg | 260 kg | 493.75 kg | 93.13 |
| 2 | 🇫🇷 Maxime Humily | 12.5 kg | 72.5 kg | 130 kg | 262.5 kg | 477.5 kg | 89.74 |
